料金PRICE LIST
共通事項
- 初診料3,300円、再診料1,100円は別途かかります。
- 全て税込み価格表記となります。
たるみ治療
ウルトラフォーマMPT
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | |
顔(顎下含む) | ¥110,629 | ¥123,200 | ¥221,760 | ¥295,680 | |
顔+顎下+首 | ¥150,857 | ¥188,571 | ¥339,429 | ¥452,571 | |
ハイフシャワー顔 | ¥50,286 | ¥62,857 | ¥150,857 | ハイフシャワー首 | ¥37,714 | ¥150,857 |
ハイフシャワー鼻下 | ¥12,571 | ||||
ハイフアイシャワー | ¥37,714 | ¥150,857 | |||
顎下(ディープシャワー) | ¥45,266 | ¥108,638 | |||
ハイフトーニング | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥158,400 | ||
HIFU全顔+ハイフトーニング | ¥173,486 | ¥189,200 | ¥454,080 | ||
HIFU全顔+ボルニューマ全顔併用ハイフトーニング | ¥46,200 |
ボルニューマ
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | |
全顔300ショット | ¥166,320 | ¥207,900 | ¥356,400 | ¥445,500 |
全顔+目元500ショット | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥533,600 | ¥840,840 |
全顔+目元600ショット | ¥320,320 | ¥400,400 | ¥686,400 | ¥858,000 |
目元200ショット | ¥70,070 | ¥87,588 | ¥150,150 | ¥187,688 |
顎下100ショット | ¥55,440 | ¥69,300 | ¥117,810 | ¥166,320 |
首200ショット | ¥110,880 | ¥138,600 | ¥235,620 | ¥332,640 |
MPT全顔(顎下含む)+ボルニューマー全顔 | ¥221,559 | ¥264,880 | ¥462,528 | ¥592,944 |
テスリフト
6本 | 8本 | 10本 | |
通常価格 | ¥288,000 1本あたり ¥48,000 |
¥360,000 1本あたり ¥45,000 |
¥410,000 1本あたり ¥41,000 |
モニター価格 | ¥198,000 1本あたり ¥33,000 |
¥240,000 1本あたり ¥30,000 |
¥280,000 1本あたり ¥28,000 |
埋没法二重術
通常 | モニター | |
点留め(2点)両目 | ¥98,000 | ¥68,000 |
線留め(4点)両目 | ¥165,000 | ¥115,500 |
美肌治療
ステラM22
初回 | 1回 | 5回 | 10回 | |
全顔 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥231,000 |
首 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥74,250 | – |
手の甲 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥74,250 | – |
CO2レーザー
1回 | ||
ホクロ 1~3mm(1ヶ所) | ¥16,500 | |
イボ 1~3mm(1ヶ所) | ¥11,000 | |
1mm追加ごとに | ¥1,100 |
CO2フラクショナルレーザー
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥264,000 |
頬+鼻 | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥198,000 |
鼻のみ | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥88,000 |
部分治療 5×5cm |
¥16,500 |
ダーマペン4
初回 | 1回 | 5回 | |
ヴェルヴェットスキン 顔 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ヴェルヴェットスキン 首 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ヴェルヴェットスキン 顔+首 | ¥44,000 | ¥55,500 | ¥231,000 |
アムニオジェニクス 顔or首 | ¥115,500 | ¥126,500 | ¥599,500 |
ウーバーピール 顔 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥181,500 |
ダーマペン4+BENEV 顔 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ダーマペン4+BENEV 首 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ダーマペン4+BENEV 顔+首 | ¥44,000 | ¥55,500 | ¥231,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 顔 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥517,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 首 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥517,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 顔+首 | ¥170,500 | ¥181,500 | ¥863,500 |
部分治療 5×5cm (コラーゲンピール or BENEV込み) |
¥16,500 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 |
¥110,000 | ¥638,000 |
毛孔性苔癬 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
両二の腕(外側) 両ふくらはぎ(外側) 背中上部or下部 |
¥41,800 | ¥167,200 |
背中全体・両大腿(外側or内側) | ¥77,000 | ¥308,000 |
毛孔性苔癬のホームケアに WIQO美容液 |
¥8,415 |
ダーマペンストレッチマーク(肉割れ) | 1回 | 同部位2回目以降10%OFF |
---|---|---|
5×5㎝(5㎠)まで | ¥16,000 | ¥14,400 |
10×10㎝(㎠)まで | ¥25,300 | ¥22,770 |
15×15㎝(㎠)まで | ¥33,000 | ¥29,700 |
20×20㎝(㎠)まで | ¥46,000 | ¥41,400 |
ケアシスS
初回 | 1回 | 5回 | |
美白・抗炎症プラン | ¥14,080 | ¥17,600 | ¥70,400 |
BENEV(エイジング・肌再生プラン) | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥88,000 | エクソソーム | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥176,000 |
背中(美白・美肌) | ¥27,500 | ¥110,000 |
オプション | 1回 |
---|---|
美白・抗炎症(5分) | ¥3,300 |
BENEV(エイジング・肌再生プラン)(5分) | ¥5,500 |
ハイドラフェイシャル
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥88,000 |
鼻 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
背中 | ¥30,800 | ¥123,200 | |
頭皮(前頭部) | ¥13,200 | 52,800 | |
美背中コース (ハイドラ・ケアシスS) |
¥33,000 |
オプション | 1回 |
---|---|
頭皮(後頭部) | ¥3,300 |
ピコレーザー
ピコトーニング | 初回 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
顔 | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥154,000 |
リップ | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 | |
乳輪 | ¥5,500 | ¥24,750 | ¥44,000 | |
VIO | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 | |
Sパーツ 首前・首裏・脇・肘・膝・手の甲,指・足の甲,指・肩 |
¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 | |
Lパーツ デコルテ・腕全体・下腿・大腿前・大腿裏・背中上・背中下・臀部・腹部 |
¥28,600 | ¥128,700 | ¥228,800 |
ピコフラクショナル | 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|
ピコフラクショナル | ¥21,780 | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥154,000 | ¥269,500 |
ピコトーニング+ピコフラクショナル | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥220,000 | ¥385,000 |
ピコスポット | 1~3㎜ | 4~6㎜ | 7~10㎜ | 11~15㎜ | 15㎜~(1㎜につき) |
---|---|---|---|---|---|
¥8,800 | ¥11,000 | ¥14,800 | ¥19,800 | ¥1,100 |
ピコスポット 取り放題 |
初回 | 1回 |
---|---|---|
15分間 | ¥77,000 | ¥88,000 |
サブシジョン
1回 | |
1部位 こめかみ又は頬 片側 |
¥22,000 |
2cm×2cm | ¥16,500 |
オプション | 1回 |
---|---|
ヒアルロン酸 1本 | ¥33,000 |
局所麻酔 1部位 | ¥1,100 |
塗布麻酔 全顔 | ¥2,200 |
塗布麻酔 1部位 | ¥1,100 |
笑気麻酔 30分まで | ¥5,500 |
笑気麻酔 30分〜1時間 | ¥8,800 |
コラーゲンピール
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥74,250 |
首 | ¥13,200 | ¥59,400 | |
両手の甲 | ¥16,500 | ¥74,250 | 顔+首+顎下 | ¥33,000 | ¥148,500 |
デコルテ | ¥19,800 | ¥89,100 | |
背中上部 | ¥27,500 | ¥123,750 |
サリチル酸マクロゴールピーリング
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥44,000 |
背中上部 | ¥22,000 | ||
背中全体 | ¥33,000 |
タトゥー除去
1回 | |
1〜5㎠ | ¥27,500 |
6〜10㎠ | ¥38,500 |
11㎠〜(5㎠ごと) | ¥11,000 |
塗布麻酔(1部位) | ¥1,100 |
局所麻酔(1部位) | ¥1,100 |
笑気麻酔(30分) | ¥5,500 |
ゲンタシン軟膏(1本) | ¥330 |
医療痩身
ボディハイフ
1回 | |
二の腕 | ¥81,000 |
膝上 | ¥75,000 |
ブラファット | ¥36,000 |
デコルテ | ¥51,000 |
ラブハンドル(側腹部) | ¥120,000 |
下腹部 | ¥66,000 |
クラツーα
初回 | 1回 | |
1部位 | ¥22,000 | ¥38,500 |
2部位 | ¥77,000 | |
4部位 | ¥132,000 | |
顎下 | ¥33,000 | |
クラツーα+HIFU 顎下 | ¥60,500 |
ヴァンキッシュME
1回 | 5回 | |
初回トライアル 1部位 |
¥22,000 | |
腹部 | ¥33,000 | ¥132,000 |
大腿 | ¥49,500 | ¥198,000 |
BTLセルトーン
初回 | 1回 | 6回 | |
1部位 | ¥6,600 | ¥9,350 | ¥50,400 |
ヴァンキッシュミー併用 1部位 | ¥5,500 |
1回 | 5回 | |
2部位 | ¥18,700 | ¥93,500 |
3部位 | ¥28,050 |
エムスカルプトNEO
1回 | 4回 | |
腹部・臀部・前もも・後もも・外もも・内もも・上腕二頭筋・上腕三頭筋・ふくらはぎ | ¥88,000 | ¥352,000 |
αリポ酸点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
αリポ酸点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
ダイエット点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
プラン | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥46,200 |
医療レーザー脱毛
ジェントルマックスpro
男女共通 | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
Sパーツ 脇、膝、肘、口周り(鼻下・顎)、鼻、乳輪、額、へそ周り、手の甲・指、足の甲・指、V、I、O |
¥9,350 | ¥11,000 | ¥52,800 |
Mパーツ 全顔(首含む)、肘上~肩、肘~手首、うなじ、胸部、腹部、臀部 |
¥18,700 | ¥22,000 | ¥105,600 |
Lパーツ 膝下、大腿、背中上部、背中下部 |
¥28,600 | ¥33,000 | ¥158,400 |
鼻毛 or 耳毛 or 眉毛 | ¥8,800 | ||
1Shot | ¥1,100 |
女性メニュー | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
VIO | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥126,720 |
全身 | ¥51,700 | ¥55,000 | ¥297,000 |
全身+顔 | ¥61,600 | ¥63,800 | ¥349,800 |
全身+VIO | ¥63,800 | ¥67,760 | ¥360,360 |
全身+顔+VIO | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥413,160 |
男性メニュー | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
VIO | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥148,500 |
全身 | ¥61,600 | ¥77,000 | ¥356,400 |
全身+顔 | ¥71,500 | ¥88,000 | ¥396,000 |
全身+VIO | ¥74,800 | ¥99,000 | ¥415,800 |
全身+顔+VIO | ¥96,800 | ¥120,000 | ¥520,000 |
ソプラノチタニウム
男女共通 | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
Sパーツ 脇、膝、肘、口周り(鼻下・顎)、鼻、乳輪、額、へそ周り、手の甲・指、足の甲・指、V、I、O |
¥9,350 | ¥11,000 | ¥52,800 |
Mパーツ 全顔(首含む)、肘上~肩、肘~手首、うなじ、胸部、腹部、臀部 |
¥18,700 | ¥22,000 | ¥105,600 |
Lパーツ 膝下、大腿、背中上部、背中下部 |
¥28,600 | ¥33,000 | ¥158,400 |
鼻毛 or 耳毛 or 眉毛 | ¥8,800 | ||
1Shot | ¥1,100 |
女性メニュー | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
VIO | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥126,720 |
全身 | ¥51,700 | ¥55,000 | ¥297,000 |
顔+全身 | ¥61,600 | ¥63,800 | ¥349,800 |
全身+VIO | ¥63,800 | ¥67,760 | ¥360,360 |
顔+全身 +VIO |
¥71,500 | ¥77,000 | ¥413,160 |
男性メニュー | 初回 | 1回 | 6回 |
---|---|---|---|
VIO | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥148,500 |
全身 | ¥61,600 | ¥77,000 | ¥356,400 |
顔+全身 | ¥71,500 | ¥88,000 | ¥396,000 |
全身+VIO | ¥74,800 | ¥99,000 | ¥415,800 |
顔+全身 +VIO |
¥96,800 | ¥120,000 | ¥520,000 |
注入治療
サブシジョン
1回 | |
1部位 こめかみ又は頬 片側 |
¥22,000 |
2cm×2cm | ¥16,500 |
オプション | 1回 |
---|---|
ヒアルロン酸 1本 | ¥33,000 |
局所麻酔 1部位 | ¥1,100 |
塗布麻酔 全顔 | ¥2,200 |
塗布麻酔 1部位 | ¥1,100 |
笑気麻酔 30分まで | ¥5,500 |
笑気麻酔 30分〜1時間 | ¥8,800 |
幹細胞治療
1回 | 5回 | 10回 | |
点滴 10ml | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
点滴 20ml | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 | |
水光注射 全顔 |
¥110,000 |
5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
ヒアルロン酸注入
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
クレヴィエル・コントア | ¥110,000 | ¥198,000 | ¥280,500 | ¥352,000 |
ジュビダームボリューマ | ¥104,500 | ¥192,500 | ¥269,500 | ¥346,500 |
ジュビダームボルベラ | ¥104,500 | ¥192,500 | ¥269,500 | ¥346,500 |
ジュビダームビスタボライトXC | ¥88,000 | ¥154,000 | ||
リタッチ (保管期間6か月) |
¥3,300 |
ヒアルロン酸分解注射
1本 | |
1部位 | ¥55,000 |
追加 | ¥11,000 |
ボトックス注射
Botox(アメリカ製)
1回 | |
額 | ¥33,000 |
眉間 | ¥27,500 |
バニーライン | ¥27,500 |
額+眉間 | ¥44,000 |
目尻 | ¥33,000 |
たれ目 | ¥11,000 |
小鼻縮小 | ¥11,000 |
ガミースマイル | ¥27,500 |
口角上げ | ¥27,500 |
人中短縮 | ¥27,500 |
顎 | ¥27,500 |
唾液腺(耳下腺or顎下腺) | ¥44,000 |
エラ (40単位) | ¥60,500 |
エラ (80単位) | ¥88,000 |
広頚筋 | ¥66,000 |
肩 (100単位) | ¥55,000 |
脇 | ¥132,000 |
ふくらはぎ | ¥132,000 |
花粉症 | (初回)¥12,400 ¥15,500 |
マイクロボトックス (〜40単位) |
¥66,000 |
マイクロボトックス (~60単位) |
¥88,000 |
Botulax(韓国製)
1回 | |
額 | ¥17,500 |
眉間 | ¥13,500 |
バニーライン | ¥13,500 |
額+眉間 | ¥22,000 |
目尻 | ¥15,500 |
たれ目 | ¥8,800 |
小鼻縮小 | ¥8,800 |
ガミースマイル | ¥13,500 |
口角上げ | ¥13,500 |
人中短縮 | ¥13,750 |
顎 | ¥13,750 |
唾液腺(耳下腺or顎下腺) | ¥22,000 |
エラ (40単位) | ¥30,250 |
エラ (80単位) | ¥44,000 |
広頚筋 | ¥33,000 |
肩 (100単位) | ¥33,000 |
脇 | ¥88,000 |
ふくらはぎ | ¥88,000 |
花粉症 | (初回)¥8,800 ¥11,000 |
マイクロボトックス (〜40単位) |
¥33,000 |
マイクロボトックス (~60単位) |
¥44,000 |
メソジェット
1回 | |
幹細胞培養上清液 頭皮 | ¥110,000 |
目元治療
ウルトラフォーマMPT
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | |
顔(顎下含む) | ¥110,629 | ¥123,200 | ¥221,760 | ¥295,680 | |
顔+顎下+首 | ¥150,857 | ¥188,571 | ¥339,429 | ¥452,571 | |
ハイフシャワー顔 | ¥50,286 | ¥62,857 | ¥150,857 | ハイフシャワー首 | ¥37,714 | ¥150,857 |
ハイフシャワー鼻下 | ¥12,571 | ||||
ハイフアイシャワー | ¥37,714 | ¥150,857 | |||
顎下(ディープシャワー) | ¥45,266 | ¥108,638 | |||
ハイフトーニング | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥158,400 | ||
HIFU全顔+ハイフトーニング | ¥173,486 | ¥189,200 | ¥454,080 | ||
HIFU全顔+ボルニューマ全顔併用ハイフトーニング | ¥46,200 |
ボルニューマ
初回 | 1回 | 2回 | 3回 | |
全顔300ショット | ¥166,320 | ¥207,900 | ¥356,400 | ¥445,500 |
全顔+目元500ショット | ¥266,800 | ¥333,500 | ¥533,600 | ¥840,840 |
全顔+目元600ショット | ¥320,320 | ¥400,400 | ¥686,400 | ¥858,000 |
目元200ショット | ¥70,070 | ¥87,588 | ¥150,150 | ¥187,688 |
顎下100ショット | ¥55,440 | ¥69,300 | ¥117,810 | ¥166,320 |
首200ショット | ¥110,880 | ¥138,600 | ¥235,620 | ¥332,640 |
MPT全顔(顎下含む)+ボルニューマー全顔 | ¥221,559 | ¥264,880 | ¥462,528 | ¥592,944 |
幹細胞治療
1回 | 5回 | 10回 | |
点滴 10ml | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
点滴 20ml | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 | |
水光注射 全顔 |
¥110,000 |
5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
ヒアルロン酸注入
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
クレヴィエル・コントア | ¥110,000 | ¥198,000 | ¥280,500 | ¥352,000 |
ジュビダームボリューマ | ¥104,500 | ¥192,500 | ¥269,500 | ¥346,500 |
ジュビダームボルベラ | ¥104,500 | ¥192,500 | ¥269,500 | ¥346,500 |
ジュビダームビスタボライトXC | ¥88,000 | ¥154,000 | ||
リタッチ (保管期間6か月) |
¥3,300 |
ボトックス注射
Botox(アメリカ製)
1回 | |
額 | ¥33,000 |
眉間 | ¥27,500 |
バニーライン | ¥27,500 |
額+眉間 | ¥44,000 |
目尻 | ¥33,000 |
たれ目 | ¥11,000 |
小鼻縮小 | ¥11,000 |
ガミースマイル | ¥27,500 |
口角上げ | ¥27,500 |
人中短縮 | ¥27,500 |
顎 | ¥27,500 |
唾液腺(耳下腺or顎下腺) | ¥44,000 |
エラ (40単位) | ¥60,500 |
エラ (80単位) | ¥88,000 |
広頚筋 | ¥66,000 |
肩 (100単位) | ¥55,000 |
脇 | ¥132,000 |
ふくらはぎ | ¥132,000 |
花粉症 | (初回)¥12,400 ¥15,500 |
マイクロボトックス (〜40単位) |
¥66,000 |
マイクロボトックス (~60単位) |
¥88,000 |
Botulax(韓国製)
1回 | |
額 | ¥17,500 |
眉間 | ¥13,500 |
バニーライン | ¥13,500 |
額+眉間 | ¥22,000 |
目尻 | ¥15,500 |
たれ目 | ¥8,800 |
小鼻縮小 | ¥8,800 |
ガミースマイル | ¥13,500 |
口角上げ | ¥13,500 |
人中短縮 | ¥13,750 |
顎 | ¥13,750 |
唾液腺(耳下腺or顎下腺) | ¥22,000 |
エラ (40単位) | ¥30,250 |
エラ (80単位) | ¥44,000 |
広頚筋 | ¥33,000 |
肩 (100単位) | ¥33,000 |
脇 | ¥88,000 |
ふくらはぎ | ¥88,000 |
花粉症 | (初回)¥8,800 ¥11,000 |
マイクロボトックス (〜40単位) |
¥33,000 |
マイクロボトックス (~60単位) |
¥44,000 |
埋没法二重術
通常 | モニター | |
点留め(2点)両目 | ¥98,000 | ¥68,000 |
線留め(4点)両目 | ¥165,000 | ¥115,500 |
アンチエイジング
αリポ酸点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
αリポ酸点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
幹細胞治療
1回 | 5回 | 10回 | |
点滴 10ml | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
点滴 20ml | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 | |
水光注射 全顔 |
¥110,000 |
5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
高濃度ビタミンC点滴
初回 | 1回 | 5回 | 10回 | |
国産製 (25g) |
¥14,080 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
国産製 (50g) |
¥28,600 | ¥128,700 | ¥228,800 | |
国産製 (75g) |
¥39,600 | ¥178,200 | ¥316,800 | |
NMN併用 | ¥8,800 | ¥44,000 | ||
グルタチオン5000mg併用 | ¥8,800 | ¥44,000 | ||
マイラン(25g) | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
マイラン(50g) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 | |
マイラン(75g) | ¥44,000 | ¥198,000 | ||
G6PD検査 (初回のみ必須) (証明書お渡し) |
¥3,300 |
NMN点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
NMN点滴 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
1ヶ月分 | |
NMNサプリ 125㎎/60カプセル入り |
¥27,500 |
白玉点滴/GLUTAX 5GS
1回 | 5回 | 10回 | |
初回トライアル(1200mg) | ¥6,600 | ||
スタンダード(2000mg) | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥92,400 |
スペシャル (3000mg) |
¥22,000 | ¥88,000 | ¥154,000 |
GLUTAX 5GS(グルタチオン5000mg)点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
GLUTAX 5GS(グルタチオン5000mg) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
美容注射
αリポ酸点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
αリポ酸点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
幹細胞治療
1回 | 5回 | 10回 | |
点滴 10ml | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
点滴 20ml | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 | |
水光注射 全顔 |
¥110,000 |
5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
高濃度ビタミンC点滴
初回 | 1回 | 5回 | 10回 | |
国産製 (25g) |
¥14,080 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
国産製 (50g) |
¥28,600 | ¥128,700 | ¥228,800 | |
国産製 (75g) |
¥39,600 | ¥178,200 | ¥316,800 | |
NMN併用 | ¥8,800 | ¥44,000 | ||
グルタチオン5000mg併用 | ¥8,800 | ¥44,000 | ||
マイラン(25g) | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
マイラン(50g) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 | |
マイラン(75g) | ¥44,000 | ¥198,000 | ||
G6PD検査 (初回のみ必須) (証明書お渡し) |
¥3,300 |
NMN点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
NMN点滴 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥352,000 |
1ヶ月分 | |
NMNサプリ 125㎎/60カプセル入り |
¥27,500 |
プラセンタ注射
1回 | |
プラセンタ 1A | ¥2,200 |
ダブルプラセンタ 2A | ¥3,850 |
ニンニク注射
1回 | |
ニンニク注射 1A |
¥3,300 |
スーパーニンニク注射 2A |
¥5,500 |
白玉点滴/GLUTAX 5GS
1回 | 5回 | 10回 | |
初回トライアル(1200mg) | ¥6,600 | ||
スタンダード(2000mg) | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥92,400 |
スペシャル (3000mg) |
¥22,000 | ¥88,000 | ¥154,000 |
GLUTAX 5GS(グルタチオン5000mg)点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
GLUTAX 5GS(グルタチオン5000mg) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
肝機能改善点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
プラン | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥92,400 |
マイヤーズカクテル点滴
1回 | 5回 | 10回 | |
マイヤーズ カクテル点滴 |
¥16,500 | ¥66,000 | ¥115,500 |
AGA
ダーマペン4
初回 | 1回 | 5回 | |
ヴェルヴェットスキン 顔 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ヴェルヴェットスキン 首 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ヴェルヴェットスキン 顔+首 | ¥44,000 | ¥55,500 | ¥231,000 |
アムニオジェニクス 顔or首 | ¥115,500 | ¥126,500 | ¥599,500 |
ウーバーピール 顔 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥181,500 |
ダーマペン4+BENEV 顔 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ダーマペン4+BENEV 首 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥159,500 |
ダーマペン4+BENEV 顔+首 | ¥44,000 | ¥55,500 | ¥231,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 顔 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥517,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 首 | ¥99,000 | ¥110,000 | ¥517,000 |
ダーマペン4+エクソソーム 顔+首 | ¥170,500 | ¥181,500 | ¥863,500 |
部分治療 5×5cm (コラーゲンピール or BENEV込み) |
¥16,500 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 |
¥110,000 | ¥638,000 |
毛孔性苔癬 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
両二の腕(外側) 両ふくらはぎ(外側) 背中上部or下部 |
¥41,800 | ¥167,200 |
背中全体・両大腿(外側or内側) | ¥77,000 | ¥308,000 |
毛孔性苔癬のホームケアに WIQO美容液 |
¥8,415 |
ダーマペンストレッチマーク(肉割れ) | 1回 | 同部位2回目以降10%OFF |
---|---|---|
5×5㎝(5㎠)まで | ¥16,000 | ¥14,400 |
10×10㎝(㎠)まで | ¥25,300 | ¥22,770 |
15×15㎝(㎠)まで | ¥33,000 | ¥29,700 |
20×20㎝(㎠)まで | ¥46,000 | ¥41,400 |
ハイドラフェイシャル
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥88,000 |
鼻 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
背中 | ¥30,800 | ¥123,200 | |
頭皮(前頭部) | ¥13,200 | 52,800 | |
美背中コース (ハイドラ・ケアシスS) |
¥33,000 |
オプション | 1回 |
---|---|
頭皮(後頭部) | ¥3,300 |
幹細胞治療
1回 | 5回 | 10回 | |
点滴 10ml | ¥66,000 | ¥297,000 | ¥528,000 |
点滴 20ml | ¥110,000 | ¥495,000 | ¥880,000 |
ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 | |
水光注射 全顔 |
¥110,000 |
5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
1回 | 6回 | |
頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
メソジェット
1回 | |
幹細胞培養上清液 頭皮 | ¥110,000 |
メンズ美容
ハイドラフェイシャル
初回 | 1回 | 5回 | |
全顔 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥88,000 |
鼻 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
背中 | ¥30,800 | ¥123,200 | |
頭皮(前頭部) | ¥13,200 | 52,800 | |
美背中コース (ハイドラ・ケアシスS) |
¥33,000 |
オプション | 1回 |
---|---|
頭皮(後頭部) | ¥3,300 |
エムスカルプトNEO
1回 | 4回 | |
