料金PRICE LIST
- HOME
- 料金
共通事項
- 全て税込み価格表記となります。
診断
VISIA(ビジア)肌診断
| VISIA撮影+カウンセリング | 1回 |
|---|---|
| ¥3,300 |
※初回来院時、当日施術まで行う場合、VISIA撮影は無料になります。
※美容施術をコースにてご契約頂いた方には、コース初回・最終回に無料でVISIA撮影による経過観察・カウンセリングを行っております。
オリゴスキャン
| 1回 | |
| 価格 | ¥16,500 |
たるみ治療
ハイフ / ウルトラフォーマーMPT
| 1回 | モニター20%OFF | |
| 200shot | ¥33,000 | |
| 400shot | ¥45,000 | ¥36,000 |
| 600shot | ¥65,000 | ¥52,000 |
| 800shot | ¥85,000 | ¥68,000 |
| 初回 | 1回 | 3回 | |
| ハイフシャワー顔 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
| ハイフシャワー首 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
| ハイフシャワー目元 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
ボルニューマ
| 1回 | モニター20%OFF | |
| 200shot | ¥85,000 | ¥68,000 |
| 300shot | ¥140,000 | ¥112,000 |
| 400shot | ¥180,000 | ¥144,000 |
| MPT全顔(顎下含む)600shot+ボルニューマー全顔300shot | ¥195,000 | ¥156,000 |
| MPT全顔(顎下含む)350shot+ボルニューマー全顔 150shot | ¥145,000 | ¥116,000 |
チタニウムリフト料金表
| 1回 | 3回コース | |
| 全顔(ベーシック) | ¥33,000 | ¥89,100 |
| 全顔(プレミアム) | ¥45,000 | ¥121,500 |
| 全顔+顎下+首(ベーシック) | ¥55,000 | ¥148,500 |
| 全顔+顎下+首(プレミアム) | ¥69,000 | ¥186,300 |
| 顎下or頬(ベーシック) | ¥29,000 | ¥78,300 |
エンディメッド料金表
| 1回 | 5回コース | |
| 全顔 | ¥19,800 | ¥79,200 |
| 顎下・首 | ¥16,500 | ¥66,000 |
| 全顔・顎下・首 | ¥25,000 | ¥100,000 |
| BODY(Mパーツ:上腕・下腿後) | ¥22,000 | ¥88,000 |
| BODY(Lパーツ:腹部・大腿前・大腿後・臀部・腰) | ¥28,000 | ¥112,000 |
テスリフト
| 1本 | |
| テスリフト | ¥50,000 |
| オリムリフト | ¥36,000 |
※全て税込み価格です。
※価格に、抗生剤9錠・ロキソニン・ムコスタ3錠・局所麻酔が含まれます。
埋没法二重術
| 料金 | |
| 両目 | ¥249,000 |
| 片目 | ¥149,000 |
| 当院2回目(両目) | ¥124,500 |
| 当院2回目(片目) | ¥74,500 |
糸リフト(スレッドリフト)
| 1本 | |
| テスリフト | ¥50,000 |
| オリムリフト | ¥36,000 |
| 料金 | |
| ショッピングリフト20本 | ¥66,000 |
| ショッピングリフト40本 | ¥112,000 |
| ショッピングリフト60本 | ¥141,000 |
スキンバイブ
| 1回 | 3回コース | |
| 通常量 | ¥77,000 | ¥207,900 |
| 倍量 | ¥130,000 | ¥351,000 |
美肌治療
フォトフェイシャル ステラM22
| 初回 | 1回 | 5回 | 10回 | |
| 全顔(プレミアム) | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥140,250 | ¥247,500 |
| 全顔(ベーシック) | ¥13,600 | ¥17,000 | ¥72,250 | ¥127,500 |
| 手の甲 or 首 | ¥12,640 | ¥15,800 | ¥67,150 | ¥118,500 |
※5回コースは1年間、10回コースは2年間有効です。
※全て税込み価格表記です。
CO2レーザー
| 1回 | ||
| ホクロ 1~3mm(1個) | ¥16,500 | |
| ホクロ 1~3mm(5個) | ¥39,800 | |
| ホクロ 1~3mm(10個) | ¥72,000 | |
| ホクロ 1~3mm(20個) | ¥129,000 | |
| イボ 1~3mm(1個) | ¥11,000 | |
| イボ 1~3mm(5個) | ¥27,500 | |
| イボ 1~3mm(10個) | ¥49,800 | |
| イボ 1~3mm(20個) | ¥89,000 | |
| 1mm追加ごとに | ¥1,100 | |
| CO2レーザー 後 保護テープ | ¥2,200 |
CO2フラクショナルレーザー
| 初回 | 1回 | 3回コース | 5回コース | |
| 全顔(ライト) | ¥35,200 | ¥44,000 | ¥100,320 | ¥158,400 |
| 全顔(ベーシック) | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥150,480 | ¥237,600 |
| 頬+鼻(ベーシックのみ) | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥112,860 | ¥178,200 |
| 鼻のみ(ベーシックのみ) | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥50,160 | ¥79,200 |
| 部分治療 5×5cm |
¥16,500 | – | – | – |
※全て税込み価格です。
ダーマペン4
| 初回 | 1回 | 5回コース | |
| 単体 | ¥21,440 | ¥26,800 | ¥102,510 |
| ヴェルヴェットスキン 顔or首 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥138,848 |
| 幹細胞 顔or首 | ¥79,200 | ¥79,800 | ¥305,235 |
| 初回 | 1回 | 5回コース | |
| 頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥79,200 | ¥99,000 | ¥378,675 |
| 毛孔性苔癬 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 両二の腕(外側) 両ふくらはぎ(外側) 背中上部or下部 |
¥41,800 | ¥177,650 |
| 背中全体・両大腿(外側or内側) | ¥77,000 | ¥327,250 |
| ストレッチマーク(肉割れ) | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 5×5㎝(5㎠)まで | ¥16,000 | – |
| 10×10㎝(㎠)まで | ¥25,300 | – |
| 15×15㎝(㎠)まで | ¥33,000 | – |
| 20×20㎝(㎠)まで | ¥46,000 | ¥195,500 |
ケアシスS
| 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) | |
| ヒト幹細胞培養上清液(歯髄)5㏄ | ¥44,000 | ¥187,000 | ¥330,000 |
| ビタミンC | ¥12,500 | ¥53,125 | ¥93,750 |
| セラミド | ¥12,500 | ¥53,125 | ¥93,750 |
| トラネキサム酸 | ¥12,500 | ¥53,125 | ¥93,750 |
| アゼライン酸 | ¥12,500 | ¥53,125 | ¥93,750 |
| オプション | 1回 |
|---|---|
| 薬剤追加 | ¥2,200 |
ハイドラフェイシャル
| 初回 | 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) | |
| 全顔 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥93,500 | ¥165,000 |
| 鼻 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥46,750 | ¥82,500 |
| 背中 | ¥23,840 | ¥29,800 | ¥126,650 | ¥223,500 |
| 頭皮(前頭部) | ¥10,560 | ¥13,200 | ¥56,100 | ¥99,000 |
| オプション | 1回 |
|---|---|
| 頭皮(後頭部) | ¥11,000 |
※全て税込み価格表記となります。
ピコレーザー
| ピコトーニング | 初回 | 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) |
|---|---|---|---|---|
| 顔 | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥93,500 | ¥165,000 |
| リップ | ¥5,500 | ¥23,375 | ¥41,250 | |
| Sパーツ 首前・首裏・脇・肘・膝・手の甲,指・足の甲,指・肩・乳輪 |
¥8,800 | ¥11,000 | ¥46,750 | ¥82,500 |
| Mパーツ デコルテ・背中上・背中下・前腕 |
¥17,600 | ¥22,000 | ¥93,500 | ¥165,000 |
| Lパーツ 上腕・下腿・大腿前・大腿裏・臀部・腹部・VIO |
¥26,400 | ¥33,000 | ¥140,250 | ¥247,500 |
| ピコフラクショナル・Wピコ | 初回 | 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) |
|---|---|---|---|---|
| ピコフラクショナル | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥140,250 | ¥247,500 |
| Wピコ(トーニング+フラクショナル) | ¥29,800 | ¥38,500 | ¥163,625 | ¥288,750 |
| ピコスポット | 1~3㎜ | 4~6㎜ | 7~10㎜ | 11~15㎜ | 15㎜~(1㎜につき) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥8,800 | ¥11,000 | ¥14,800 | ¥19,800 | ¥1,100 |
| ピコスポット 取り放題 | 初回 | 1回 | 2回 |
|---|---|---|---|
| 全顔取り放題 15分 | ¥79,200 | ¥88,000 | ¥158,400 |
| 唇取り放題 | ¥22,000 |
| オプション・お薬 | 料金 |
|---|---|
| スポット後 リンデロン軟膏 | ¥550 |
| HQクリーム | ¥2,310 |
サブシジョン
| 1回 | 3回 | |
| 1部位 こめかみ又は頬 片側 |
¥22,000 | ¥59,400 |
| 2cm×2cm | ¥16,500 |
| オプション | 1回 |
|---|---|
| ヒアルロン酸 1本 | ¥33,000 |
※全て税込み価格表記となります。
※オプションをつける場合は、必ずサブシジョンを受けていただく必要があります。
コラーゲンピール
| 初回 | 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) | |
| 全顔or首 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥63,750 | ¥112,500 |
| 全顔+首 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥116,875 | ¥206,250 |
| 両手の甲 | ¥10,560 | ¥13,200 | ¥56,100 | ¥99,000 |
| デコルテ | ¥15,840 | ¥19,800 | ¥84,150 | ¥148,500 |
| 背中上部 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥116,875 | ¥206,250 |
サリチル酸マクロゴールピーリング
| 初回 | 1回 | 5回(15%off) | 10回(25%off) | |
| 全顔or首 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥46,750 | ¥82,500 |
| 背中上部or下部 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥93,500 | ¥165,000 |
| 背中全体 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥140,250 | ¥247,500 |
タトゥー除去
| 1回 | |
| 1〜5㎠ | ¥27,500 |
| 6〜10㎠ | ¥38,500 |
| 11㎠〜 (5㎠ごと) |
¥11,000 |
リジュラン
| 1回 | |
| 肌育注射(麻酔クリーム込) | ¥77,000 |
| 水光注射(麻酔クリーム込) | ¥69,000 |
※すべて税込価格です。
医療痩身
クラツーα
| 初回 | 1回 | 3回(10%off) | |
| 1部位(アプリケーター1つ) | ¥22,000 | ¥38,500 | ¥103,950 |
| 2部位 | ¥77,000 | ¥207,900 | |
| 4部位 | ¥132,000 | ¥356,400 | |
| 顎下 | ¥33,000 | ¥89,100 | |
| クラツーα+HIFU 顎下 | ¥60,500 | ¥163,350 |
ヴァンキッシュME
| 初回 | 1回 | 5回(15%off) | |
| 腹部or腰 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥140,250 |
| 大腿 前or後 | ¥33,000 | ¥49,500 | ¥210,375 |
BTLセルトーン
| 初回 | 1回 | 6回(15%off) | |
| 1部位(A5サイズ) | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥50,490 |
| 2部位 | ¥18,700 | ¥95,370 | |
| 3部位 | ¥28,050 | ¥143,055 |
エムスカルプトNEO
| 初回 | 1回 | 4回(15%off) | |
| 二の腕・腹部・ヒップ・大腿 | ¥49,800 | ¥66,000 | ¥224,400 |
αリポ酸点滴
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| αリポ酸点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
ダイエット点滴
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| プラン | ¥6,600 | ¥29,700 | ¥52,800 |
医療脱毛
ジェントルマックスpro
| 男女共通 | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| Sパーツ | ¥9,350 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
脇、膝、肘、口周り(鼻下・顎)、鼻、乳輪、額、へそ周り、手の甲・指、足の甲・指
| Mパーツ | ¥18,700 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
|---|
全顔(首含む)、肘上~肩、肘~手首、うなじ、胸部、腹部、臀部、V、I、O
| Lパーツ | ¥28,600 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
|---|
膝下、大腿、背中上部、背中下部
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| 鼻毛 or 耳毛 or 眉毛 (ソプラノのみ) |
¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| 1Shot | ¥1,100 |
| 女性メニュー | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| VIO | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥118,800 | ¥211,200 |
| 全身 | ¥51,700 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
| 全身+顔 | ¥61,600 | ¥63,800 | ¥287,100 | ¥510,400 |
| 全身+VIO | ¥63,800 | ¥67,760 | ¥304,920 | ¥542,080 |
| 全身+顔+VIO | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥346,500 | ¥616,000 |
| 男性メニュー | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| VIO | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥123,750 | ¥220,000 |
| 全身 | ¥61,600 | ¥77,000 | ¥346,500 | ¥616,000 |
| 全身+顔 | ¥71,500 | ¥88,000 | ¥396,000 | ¥704,000 |
| 全身+VIO | ¥74,800 | ¥99,000 | ¥445,500 | ¥792,000 |
| 全身+顔+VIO | ¥96,800 | ¥120,000 | ¥540,000 | ¥960,000 |
ソプラノチタニウム
| 男女共通 | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| Sパーツ | ¥9,350 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
脇、膝、肘、口周り(鼻下・顎)、鼻、乳輪、額、へそ周り、手の甲・指、足の甲・指
| Mパーツ | ¥18,700 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
|---|
全顔(首含む)、肘上~肩、肘~手首、うなじ、胸部、腹部、臀部、V、I、O
| Lパーツ | ¥28,600 | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥264,000 |
|---|
膝下、大腿、背中上部、背中下部
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| 鼻毛 or 耳毛 or 眉毛 (ソプラノのみ) |
¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| 1Shot | ¥1,100 |
| 女性メニュー | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| VIO | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥118,800 | ¥211,200 |
| 全身 | ¥51,700 | ¥55,000 | ¥247,500 | ¥440,000 |
| 全身+顔 | ¥61,600 | ¥63,800 | ¥287,100 | ¥510,400 |
| 全身+VIO | ¥63,800 | ¥67,760 | ¥304,920 | ¥542,080 |
| 全身+顔+VIO | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥346,500 | ¥616,000 |
| 男性メニュー | 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| VIO | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥123,750 | ¥220,000 |
| 全身 | ¥61,600 | ¥77,000 | ¥346,500 | ¥616,000 |
| 全身+顔 | ¥71,500 | ¥88,000 | ¥396,000 | ¥704,000 |
| 全身+VIO | ¥74,800 | ¥99,000 | ¥445,500 | ¥792,000 |
| 全身+顔+VIO | ¥96,800 | ¥120,000 | ¥540,000 | ¥960,000 |
ニードル脱毛
| 本数 | 料金 |
|---|---|
| 初回100本 | ¥55,000 |
| 2回目以降100本 | ¥44,000 |
※すべて税込み価格です。
※ご希望の方にはブロック麻酔(¥5,500)をご用意しております。
注入治療
サブシジョン
| 1回 | 3回 | |
| 1部位 こめかみ又は頬 片側 |
¥22,000 | ¥59,400 |
| 2cm×2cm | ¥16,500 |
| オプション | 1回 |
|---|---|
| ヒアルロン酸 1本 | ¥33,000 |
※全て税込み価格表記となります。
※オプションをつける場合は、必ずサブシジョンを受けていただく必要があります。
幹細胞治療
| 1回 | 5回 | |
| ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 |
| 水光注射 全顔 |
¥110,000 |
| 5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
| 皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 1回 | 6回 | |
| 頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
ヒアルロン酸注入
| 1本 | |
| スターフィル | ¥62,700 |
| アラガン社ヒアルロン酸 ジュビダームシリーズ |
¥79,200 |
ヒアルロン酸溶解注射(ヒアルロニダーゼ)
| ヒアルロン酸溶解注射 | 料金 |
|---|---|
| ヒレネックス 1cc | ¥77,000 |
| リポラーゼ 1cc | ¥22,000 |
| アレルギーテスト (リポラーゼのみ) |
¥2,200 |
ボトックス注射
ボトックスビスタ(アメリカ製)
| 1回 | |
| 額上 | ¥29,700 |
| 眉 | ¥29,700 |
| 眉間 | ¥29,700 |
| 目尻 | ¥14,700 |
| 目の下 | ¥14,700 |
| 鼻根 | ¥14,700 |
| 鼻背(バニー) | ¥14,700 |
| 法令線 | ¥59,700 |
| 口角 | ¥14,700 |
| 顎 | ¥14,700 |
| タレ目 | ¥14,700 |
| 小鼻縮小 | ¥14,700 |
| ガミースマイル | ¥29,700 |
| 人中短縮 | ¥29,700 |
| フェイスライン | ¥74,700 |
| ネフェルティティ | ¥74,700 |
| エラ プチ | ¥29,700 |
| エラ レギュラー | ¥44,700 |
| エラ プレミアム | ¥59,700 |
| エラ ストロング | ¥74,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プチ |
¥29,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 レギュラー |
¥44,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プレミアム |
¥59,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 ストロング |
¥74,700 |
| 側頭筋 プチ | ¥29,700 |
| 側頭筋 レギュラー | ¥44,700 |
| 側頭筋 プレミアム | ¥59,700 |
| 側頭筋 ストロング | ¥74,700 |
| 肩こり プチ | ¥44,700 |
| 肩こり レギュラー | ¥74,700 |
| 肩こり プレミアム | ¥104,700 |
| 下腿 プチ | ¥44,700 |
| 下腿 レギュラー | ¥74,700 |
| 下腿 プレミアム | ¥104,700 |
| 脇 プチ | ¥44,700 |
| 脇 レギュラー | ¥59,700 |
| 脇 プレミアム | ¥74,700 |
| 背中 プチ | ¥44,700 |
| 背中 レギュラー | ¥74,700 |
| 背中 プレミアム | ¥104,700 |
| 背中 ストロング | ¥134,700 |
| 頭皮 プチ | ¥29,700 |
| 頭皮 レギュラー | ¥44,700 |
| 頭皮 プレミアム | ¥59,700 |
| 頭皮 ストロング | ¥74,700 |
| カスタマイズボトックス(顔のみ) (通常料金合計15万円まで) |
¥127,500 |
| 花粉症 | ¥29,700 |
コアトックス(韓国製)
| 1回 | |
| 額上 | ¥19,800 |
| 眉 | ¥19,800 |
| 眉間 | ¥19,800 |
| 目尻 | ¥9,800 |
| 目の下 | ¥9,800 |
| 鼻根 | ¥9,800 |
| 鼻背(バニー) | ¥9,800 |
| 法令線 | ¥39,800 |
| 口角 | ¥9,800 |
| 顎 | ¥9,800 |
| タレ目 | ¥9,800 |
| 小鼻縮小 | ¥9,800 |
| ガミースマイル | ¥19,800 |
| 人中短縮 | ¥19,800 |
| フェイスライン | ¥49,800 |
| ネフェルティティ | ¥49,800 |
| エラ プチ | ¥19,800 |
| エラ レギュラー | ¥29,800 |
| エラ プレミアム | ¥39,800 |
| エラ ストロング | ¥49,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プチ |
¥19,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 レギュラー |
¥29,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プレミアム |
¥39,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 ストロング |
¥49,800 |
| 側頭筋 プチ | ¥19,800 |
| 側頭筋 レギュラー | ¥29,800 |
| 側頭筋 プレミアム | ¥39,800 |
| 側頭筋 ストロング | ¥49,800 |
| 肩こり プチ | ¥29,800 |
| 肩こり レギュラー | ¥49,800 |
| 肩こり プレミアム | ¥69,800 |
| 下腿 プチ | ¥29,800 |
| 下腿 レギュラー | ¥49,800 |
| 下腿 プレミアム | ¥69,800 |
| 脇 プチ | ¥29,800 |
| 脇 レギュラー | ¥39,800 |
| 脇 プレミアム | ¥49,800 |
| 背中 プチ | ¥29,800 |
| 背中 レギュラー | ¥49,800 |
| 背中 プレミアム | ¥69,800 |
| 背中 ストロング | ¥89,800 |
| 頭皮 プチ | ¥19,800 |
| 頭皮 レギュラー | ¥29,800 |
| 頭皮 プレミアム | ¥39,800 |
| 頭皮 ストロング | ¥49,800 |
| カスタマイズボトックス(顔のみ) (通常料金合計10万円まで) |
¥85,000 |
| 花粉症 | ¥19,800 |
メソジェット
| 1回 | 3回 | |
| 幹細胞培養上清液 頭皮 | ¥110,000 | ¥297,000 |
目元治療
ハイフ / ウルトラフォーマーMPT
| 1回 | モニター20%OFF | |
| 200shot | ¥33,000 | |
| 400shot | ¥45,000 | ¥36,000 |
| 600shot | ¥65,000 | ¥52,000 |
| 800shot | ¥85,000 | ¥68,000 |
| 初回 | 1回 | 3回 | |
| ハイフシャワー顔 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
| ハイフシャワー首 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
| ハイフシャワー目元 200shot | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥79,200 |
ボルニューマ
| 1回 | モニター20%OFF | |
| 200shot | ¥85,000 | ¥68,000 |
| 300shot | ¥140,000 | ¥112,000 |
| 400shot | ¥180,000 | ¥144,000 |
| MPT全顔(顎下含む)600shot+ボルニューマー全顔300shot | ¥195,000 | ¥156,000 |
| MPT全顔(顎下含む)350shot+ボルニューマー全顔 150shot | ¥145,000 | ¥116,000 |
チタニウムリフト料金表
| 1回 | 3回コース | |
| 全顔(ベーシック) | ¥33,000 | ¥89,100 |
| 全顔(プレミアム) | ¥45,000 | ¥121,500 |
| 全顔+顎下+首(ベーシック) | ¥55,000 | ¥148,500 |
| 全顔+顎下+首(プレミアム) | ¥69,000 | ¥186,300 |
| 顎下or頬(ベーシック) | ¥29,000 | ¥78,300 |
エンディメッド料金表
| 1回 | 5回コース | |
| 全顔 | ¥19,800 | ¥79,200 |
| 顎下・首 | ¥16,500 | ¥66,000 |
| 全顔・顎下・首 | ¥25,000 | ¥100,000 |
| BODY(Mパーツ:上腕・下腿後) | ¥22,000 | ¥88,000 |
| BODY(Lパーツ:腹部・大腿前・大腿後・臀部・腰) | ¥28,000 | ¥112,000 |
幹細胞治療
| 1回 | 5回 | |
| ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 |
| 水光注射 全顔 |
¥110,000 |
| 5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
| 皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 1回 | 6回 | |
| 頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
ヒアルロン酸注入
| 1本 | |
| スターフィル | ¥62,700 |
| アラガン社ヒアルロン酸 ジュビダームシリーズ |
¥79,200 |
ボトックス注射
ボトックスビスタ(アメリカ製)
| 1回 | |
| 額上 | ¥29,700 |
| 眉 | ¥29,700 |
| 眉間 | ¥29,700 |
| 目尻 | ¥14,700 |
| 目の下 | ¥14,700 |
| 鼻根 | ¥14,700 |
| 鼻背(バニー) | ¥14,700 |
| 法令線 | ¥59,700 |
| 口角 | ¥14,700 |
| 顎 | ¥14,700 |
| タレ目 | ¥14,700 |
| 小鼻縮小 | ¥14,700 |
| ガミースマイル | ¥29,700 |
| 人中短縮 | ¥29,700 |
| フェイスライン | ¥74,700 |
| ネフェルティティ | ¥74,700 |
| エラ プチ | ¥29,700 |
| エラ レギュラー | ¥44,700 |
| エラ プレミアム | ¥59,700 |
| エラ ストロング | ¥74,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プチ |
¥29,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 レギュラー |
¥44,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プレミアム |
¥59,700 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 ストロング |
¥74,700 |
| 側頭筋 プチ | ¥29,700 |
| 側頭筋 レギュラー | ¥44,700 |
| 側頭筋 プレミアム | ¥59,700 |
| 側頭筋 ストロング | ¥74,700 |
| 肩こり プチ | ¥44,700 |
| 肩こり レギュラー | ¥74,700 |
| 肩こり プレミアム | ¥104,700 |
| 下腿 プチ | ¥44,700 |
| 下腿 レギュラー | ¥74,700 |
| 下腿 プレミアム | ¥104,700 |
| 脇 プチ | ¥44,700 |
| 脇 レギュラー | ¥59,700 |
| 脇 プレミアム | ¥74,700 |
| 背中 プチ | ¥44,700 |
| 背中 レギュラー | ¥74,700 |
| 背中 プレミアム | ¥104,700 |
| 背中 ストロング | ¥134,700 |
| 頭皮 プチ | ¥29,700 |
| 頭皮 レギュラー | ¥44,700 |
| 頭皮 プレミアム | ¥59,700 |
| 頭皮 ストロング | ¥74,700 |
| カスタマイズボトックス(顔のみ) (通常料金合計15万円まで) |
¥127,500 |
| 花粉症 | ¥29,700 |
コアトックス(韓国製)
| 1回 | |
| 額上 | ¥19,800 |
| 眉 | ¥19,800 |
| 眉間 | ¥19,800 |
| 目尻 | ¥9,800 |
| 目の下 | ¥9,800 |
| 鼻根 | ¥9,800 |
| 鼻背(バニー) | ¥9,800 |
| 法令線 | ¥39,800 |
| 口角 | ¥9,800 |
| 顎 | ¥9,800 |
| タレ目 | ¥9,800 |
| 小鼻縮小 | ¥9,800 |
| ガミースマイル | ¥19,800 |
| 人中短縮 | ¥19,800 |
| フェイスライン | ¥49,800 |
| ネフェルティティ | ¥49,800 |
| エラ プチ | ¥19,800 |
| エラ レギュラー | ¥29,800 |
| エラ プレミアム | ¥39,800 |
| エラ ストロング | ¥49,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プチ |
¥19,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 レギュラー |
¥29,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 プレミアム |
¥39,800 |
| 唾液腺・耳下腺・顎下腺 ストロング |
¥49,800 |
| 側頭筋 プチ | ¥19,800 |
| 側頭筋 レギュラー | ¥29,800 |
| 側頭筋 プレミアム | ¥39,800 |
| 側頭筋 ストロング | ¥49,800 |
| 肩こり プチ | ¥29,800 |
| 肩こり レギュラー | ¥49,800 |
| 肩こり プレミアム | ¥69,800 |
| 下腿 プチ | ¥29,800 |
| 下腿 レギュラー | ¥49,800 |
| 下腿 プレミアム | ¥69,800 |
| 脇 プチ | ¥29,800 |
| 脇 レギュラー | ¥39,800 |
| 脇 プレミアム | ¥49,800 |
| 背中 プチ | ¥29,800 |
| 背中 レギュラー | ¥49,800 |
| 背中 プレミアム | ¥69,800 |
| 背中 ストロング | ¥89,800 |
| 頭皮 プチ | ¥19,800 |
| 頭皮 レギュラー | ¥29,800 |
| 頭皮 プレミアム | ¥39,800 |
| 頭皮 ストロング | ¥49,800 |
| カスタマイズボトックス(顔のみ) (通常料金合計10万円まで) |
¥85,000 |
| 花粉症 | ¥19,800 |
埋没法二重術
| 料金 | |
| 両目 | ¥249,000 |
| 片目 | ¥149,000 |
| 当院2回目(両目) | ¥124,500 |
| 当院2回目(片目) | ¥74,500 |
アンチエイジング
αリポ酸点滴
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| αリポ酸点滴 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
幹細胞治療
| 1回 | 5回 | |
| ダーマペン4 顔or首 | ¥120,000 | ¥564,000 |
| 水光注射 全顔 |
¥110,000 |
| 5ccまで | 10ccまで回 | 10cc以上 | |
| 皮下注射 (院長施術) 1cc単位 額・クマ・ほうれい線など しわの気になる箇所どこでも |
¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,600 |
| 1回 | 6回 | |
| 頭皮ダーマペン 幹細胞培養上清液 | ¥110,000 | ¥638,000 |
高濃度ビタミンC点滴
| 初回 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
| 国産製 (25g) |
¥14,080 | ¥17,600 | ¥79,200 | ¥140,800 |
| 国産製 (50g) |
¥28,600 | ¥128,700 | ¥228,800 | |
| 国産製 (75g) |
¥39,600 | ¥178,200 | ¥316,800 | |
| G6PD検査 (初回のみ50gから必須) |
¥3,300 |
NMN点滴
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(20%off) | |
